PO-PA 7:30 - 15:00 +420 495 485 227
 

Katalog detail produktu – železo, ocel, hutní materiál JIRY – prodej


Jiry hutní materiál: Svařované sítě do betonu - KARI (ocel žebírková)

rozměr s/v/s s/r/d jakost kg/m kg/ks typ cena/za v Kč s DPH v Kč
4 10/10 2 / 3 m    11,88 264 / ks319,4
4 15/15 2 / 3 m    8,12 180 / ks217,8
5 10/10 2 / 3 m    18,48 387 / ks468,3
5 15/15 2 / 3 m    12,63 261 / ks315,8
6 10/10 2 / 3 m    26,64 557 / ks674,0
6 15/15 2 / 3 m    18,2 384 / ks464,6
8 10/10 2 / 3 m    47,4 988 / ks1 195,5
8 15/15 2 / 3 m    32,39 693 / ks838,5

 

Uvedené váhové přepočty jsou teoretické.
Ceny jsou uvedeny bez DPH

zpět do katalogu

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com